打印 | |
技术原理 | 阵列式微压电技术(按需喷墨系统) |
打印分辨率 | 最大打印分辨率600*2400dpi |
是否需要预热 | 否 |
输出速度 | 100ppm/分钟 |
首页输出时间 | 5秒 |
双面打印 | 自动双面打印 |
复印 | |
输稿器扫描仪类型 | 双扫描头自动双面送稿扫描 |
输稿器扫描硬件分辨率 | 600×600dpi |
扫描 | |
扫描类型 | 双扫描头自动双面送稿扫描 |
光学扫描分辨率 | 600×600(dpi) |
最大优化扫描分辨率 | 9600(dpi) |
最大扫描区域(mm) | 297×431.8(mm) |
扫描速度 | ADF 单面 60 ipm / 双面 110 ipm |
墨水 | |
墨水类型 | DuraPro水性颜料墨水,速干,打印文件平整不卷曲,低背透,高打印质量表现 |
最小墨滴尺寸 | 4.4微微升 |
防水、耐光、耐剐蹭性 | 很好 |
单套耗材打印量 | 黑白10万印/套(5%覆盖率) |
|
|
耗材检测报告 | 国家档案局字迹耐久检测报告、国家办公设备及耗材质量监督监控中心检测报告 |
纸张支持 | |
最厚支持纸张克重 | 350g |
最大支持纸张尺寸 | 330mm×1200mm |
纸盒数 | 4纸盒+1个多功能进纸 |
纸盒容量 | 550页*4+150页 |
整机性能 | |
功率 | 最大300w |
喷头自动清洗功能 | 可根据用户需要开关喷头自动清洗功能 |
工作中粉尘排放 | 无 |
工作中臭氧排放 | 无 |
环保特性 | 无p.m2.5检测报告 |
稳定性 | BLI国际买家实验室测试,连续无故障打印85万张,不需要额外服务,可以实现24小时连续工作 |
LCD 液晶屏 | 9英寸 |